當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 培養(yǎng)箱 > 三氣培養(yǎng)箱 > CYSQ-80-III三氣培養(yǎng)箱 混合氣 低氧培養(yǎng) 箱控制系統(tǒng)
簡(jiǎn)要描述:三氣培養(yǎng)箱 混合氣 低氧培養(yǎng) 箱控制系統(tǒng) 通過(guò)模擬微生物、組織、細(xì)胞等生長(zhǎng)環(huán)境,提供穩(wěn)定的溫濕度、二氧化碳濃度和氧氣濃度,應(yīng)用于細(xì)胞、組織培養(yǎng)和某些特殊微生物的繁殖和培養(yǎng)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
三氣培養(yǎng)箱 混合氣 低氧培養(yǎng) 箱控制系統(tǒng)
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | CYSQ-50-III | CYSQ-80-III | CYSQ-100-III | CYSQ-160-III | CYSQ-200-III |
顯示屏 | 5.0寸觸摸屏 | ||||
公稱容積(L) | 50 | 80 | 100 | 160 | 200 |
溫度控制范圍(℃) | Rt+3-60℃ | ||||
溫度波動(dòng)度(℃) | ±0.2(@37) | ||||
溫度均勻性(℃) | ±0.3(@37) | ||||
C02濃度控制范圍(VOL%) | 0-20 | ||||
C02濃度控制誤差(%) | ±0.1 | ||||
02濃度控制范圍(VOL%) | 1-95 | ||||
02濃度控制誤差(%) | ±0.3 | ||||
功率 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 |
工作室尺寸(mm)長(zhǎng)*寬*高) | 340*340*450 | 400*400*500 | 410*410*600 | 500*500*650 | 500*530*750 |
外形尺寸(mm)長(zhǎng)*寬*高) | 430*460*650 | 540*520*790 | 550*530*890 | 640*620*940 | 640*650*1040 |
定時(shí)范圍(h)/隔板數(shù) | 0-999或連續(xù)/2塊 | ||||
CO2控制方式 | IR紅外傳感器 | ||||
O2控制方式/滅菌方式 | 電化學(xué)傳感器/紫外滅菌 | ||||
相對(duì)溫度 | ≥90%(RH%),該參數(shù)顯示不控制 |
三氣培養(yǎng)箱 混合氣 低氧培養(yǎng) 箱控制系統(tǒng)
產(chǎn)品咨詢