當前位置:首頁 > 產品中心 > 培養(yǎng)箱 > 三氣培養(yǎng)箱 > CYSQ-50-III細菌細胞培養(yǎng)裝置 三種混合氣體培養(yǎng)箱
簡要描述:細菌細胞培養(yǎng)裝置 三種混合氣體培養(yǎng)箱 通過模擬微生物、組織、細胞等生長環(huán)境,提供穩(wěn)定的溫濕度、二氧化碳濃度和氧氣濃度,應用于細胞、組織培養(yǎng)和某些特殊微生物的繁殖和培養(yǎng)。
產品分類
Product Category詳細介紹
細菌細胞培養(yǎng)裝置 三種混合氣體培養(yǎng)箱
細菌細胞培養(yǎng)裝置 三種混合氣體培養(yǎng)箱
正常大氣的氧氣濃度在21%,如小鼠胚胎成纖維細胞(MEFs)在3%的氧氣濃度下培養(yǎng)會比在20%的氧氣濃度下,會成長更健康,DNA損壞更少以及更少的應激反應。還有更多的細胞如免疫細胞、干細胞等都有需要低氧氣濃度的培養(yǎng)條件。因此三氣培養(yǎng)箱的存在是bi不可少。
技術參數:
型號 | CYSQ-50-III | CYSQ-80-III | CYSQ-100-III | CYSQ-160-III | CYSQ-200-III |
顯示屏 | 5.0寸觸摸屏 | ||||
公稱容積(L) | 50 | 80 | 100 | 160 | 200 |
溫度控制范圍(℃) | Rt+3-60℃ | ||||
溫度波動度(℃) | ±0.2(@37) | ||||
溫度均勻性(℃) | ±0.3(@37) | ||||
C02濃度控制范圍(VOL%) | 0-20 | ||||
C02濃度控制誤差(%) | ±0.1 | ||||
02濃度控制范圍(VOL%) | 1-95 | ||||
02濃度控制誤差(%) | ±0.3 | ||||
功率 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 |
工作室尺寸(mm)長*寬*高) | 340*340*450 | 400*400*500 | 410*410*600 | 500*500*650 | 500*530*750 |
外形尺寸(mm)長*寬*高) | 430*460*650 | 540*520*790 | 550*530*890 | 640*620*940 | 640*650*1040 |
定時范圍(h)/隔板數 | 0-999或連續(xù)/2塊 | ||||
CO2控制方式 | IR紅外傳感器 | ||||
O2控制方式/滅菌方式 | 電化學傳感器/紫外滅菌 | ||||
相對溫度 | ≥90%(RH%),該參數顯示不控制 |
產品咨詢